Máy đo độ cứng Rockwell Kỹ thuật số Sunyo (Thế hệ mới)
Dòng máy mới nhất của Sunyo là thiết bị kiểm tra độ cứng tích hợp cơ-điện tử tiên tiến, sử dụng cảm biến quang học (grating sensor) và điều khiển máy tính. Giá trị độ cứng được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD, mang lại độ chính xác và tiện lợi tối đa.
Các tính năng nổi bật:
-
Tính toán thông minh: Tự động chuyển đổi giữa các thang đo độ cứng khác nhau, xác định độ dày tối thiểu của mẫu thử và đo nhiệt độ môi trường làm việc.
-
Hệ thống trục chính không ma sát: Sử dụng cấu trúc trục chính không ma sát giúp tăng cường đáng kể độ chính xác của phép đo.
-
Màn hình LCD cỡ lớn: Hiển thị trực quan giá trị độ cứng và các thông số cài đặt, giúp người dùng dễ dàng theo dõi.
-
Thân máy đúc đặc biệt: Vỏ máy được đúc nguyên khối bằng công nghệ đúc cát đặc biệt, đảm bảo cấu trúc ổn định, không biến dạng và có khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
-
Lớp sơn cao cấp: Sử dụng sơn tĩnh điện ô tô chất lượng cao, mang lại vẻ ngoài sang trọng và khả năng chống trầy xước cực tốt.
-
Tích hợp máy in: Máy in đi kèm cho phép in trực tiếp kết quả đo và dữ liệu xử lý thống kê ngay lập tức.
-
Độ bền & Hiệu suất: Kết cấu vững chắc, độ cứng cáp cao, vận hành tin cậy và bền bỉ, giúp nâng cao hiệu suất kiểm tra đáng kể.
-
Vận hành tự động: Loại bỏ hoàn toàn sai số do thao tác thủ công hoặc do mắt người đọc, đảm bảo tính khách quan của dữ liệu.
Thông số sản phẩm
| Model sản phẩm | XHRS-150A (Số hiển thị – Kim loại & Nhựa) | XHRS-150 (Số hiển thị – Nhựa) | HRTS-150 (Màn hình cảm ứng – Tự động) |
| Lực thử ban đầu (N) | 10kgf (98.07N) Sai số ±2.0% | 10kgf (98.07N) Sai số ±2.0% | 10kgf (98.07N) Sai số ±2.0% |
| Tổng lực thử (N) | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) |
| Thang đo (Scale) | HRE, HRM, HRL, HRR, HRF, HRG, HRH, HRK, HRC, HRB, HRA, HRD | HRE, HRM, HRL, HRR, HRF, HRG, HRH, HRK | HRE, HRM, HRL, HRR, HRF, HRG, HRH, HRK |
| Tiêu chuẩn kiểm định | GB7407, JJG884, GB/1230.2, JJG112 | G87407, JJG884 | G87407, JJG884 |
| Độ phân giải | 0.1 HR | 0.1 HR | 0.1 HR |
| Thời gian giữ tải (s) | 1 – 60 | 1 – 60 | 1 – 60 |
| Phương thức hiển thị/đọc | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng LCD |
| Chiều cao mẫu tối đa (mm) | 190 | 190 | 170 |
| Khoảng cách từ tâm mũi thử đến thân máy (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Kích thước ngoài (mm) | 520 × 240 × 720 | 520 × 240 × 720 | 550 × 220 × 730 |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Trọng lượng máy (kg) | 70 | 70 | 85 |
| Phạm vi đo độ cứng | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70, HRD: 40-77, HRE: 70-94, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRL: 100-120, HRM: 85-110, HRR: 114-125 | HRD: 40-77, HRE: 70-194, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRL: 100-120, HRM: 85-110, HRR: 114-125 | HRD: 40-77, HRE: 70-194, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRL: 100-120, HRM: 85-110, HRR: 114-125 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.