Máy đo độ cứng Vickers kỹ thuật số
Thiết bị này được trang bị hệ thống đo lường độ cứng vi mô tiên tiến, cho phép thực hiện các thử nghiệm tuần tự từ quá trình đặt tải trọng đến việc đọc giá trị vết lõm. Máy sử dụng camera kỹ thuật số giúp quan sát thuận tiện, cho phép đo trực tiếp vết lõm trên màn hình máy tính bằng chuột với độ chính xác cực cao.
Tính năng và Công nghệ xử lý dữ liệu:
-
Hệ thống đo lường thông minh: Thực hiện đo đơn điểm hoặc đo đa điểm ngẫu nhiên, tự động thống kê dữ liệu đo.
-
Phân tích lớp thấm (Depth Measurement): Tự động đo độ sâu lớp thấm bề mặt bằng cách thiết lập khoảng cách tùy ý giữa hai hoặc nhiều điểm đo. Có thể đo theo cả hai hướng X hoặc Y.
-
Tính toán tự động: Máy tự động tính toán độ sâu lớp độ cứng dựa trên giá trị định mức mà người dùng nhập vào.
-
Xử lý kết quả toàn diện: Tự động thực hiện các phép toán thống kê, chuyển đổi thang đo, hiển thị biểu đồ đường cong và đưa ra phán đoán kết quả Đạt/Không đạt (OK/NG).
-
Lưu trữ & In ấn: Hỗ trợ đo kích thước chi tiết, lưu hình ảnh đồ họa và in báo cáo.
Ưu điểm nổi bật:
Phân tích lớp thấm cacbon chuyên sâu: Cung cấp báo cáo chi tiết và trực quan.
Thay đổi lực thử linh hoạt: Không cần phải hiệu chuẩn lại khi thay đổi giá trị lực thử (Load).
Tự động hóa cao: Khả năng thực hiện phép đo hoàn toàn tự động, giảm thiểu sai số do con người.
Hiệu chuẩn đơn giản: Chỉ cần sử dụng một tấm chuẩn (Hardness block) duy nhất để hoàn thành hiệu chuẩn. Việc hiệu chuẩn các độ phóng đại khác nhau được tách biệt hoàn toàn và không gây ảnh hưởng lẫn nhau.
Tự do thiết lập: Lực thử có thể cài đặt tùy ý, không bị giới hạn bởi độ phóng đại của vật kính.
| Model sản phẩm | HVS-5Z | HVS-10Z | HVS-30Z | HVS-50Z | HVS-30Z (Loại máy tính) |
| Thang đo Vickers | HV0.3, HV0.5, HV1.0, HV2.0, HV3.0, HV5.0 | HV0.3, HV0.5, HV1.0, HV3.0, HV5.0, HV10.0 | HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30 | HV1, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50 | HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30 |
| Hiển thị | – Giá trị độ cứng (5 chữ số) – Độ dài đường chéo D1, D2 (4 chữ số) – Thời gian giữ tải – Số lần thử – Giá trị trung bình – Độ lệch chuẩn – Quay lại (Return) | ||||
| Lực thử (kgf) | 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 | 1.0, 3.0, 5.0, 10, 20, 30 | 1.0, 5.0, 10, 20, 30, 50 | 1.0, 3.0, 5.0, 10, 20, 30 |
| Kiểm soát tải trọng | Tự động (Chất tải / Giữ tải / Xả tải) | ||||
| Thời gian giữ tải (s) | 1 – 99 giây | ||||
| Hệ thống quang học | – Vật kính: 10x, 20x / Thị kính: 10x – Tổng độ phóng đại: 100x, 200x – Phạm vi đo: 400µm / Độ phân giải: 0.125µm | ||||
| Phạm vi đo độ cứng | (5 – 3000) HV | ||||
| Bàn thử XY (Tùy chọn) | Kích thước: 100x100mm / Hành trình: 25x25mm / Độ phân giải nhỏ nhất: 0.01mm | ||||
| Chiều cao mẫu tối đa | 165 mm | ||||
| Chiều rộng mẫu tối đa | 130 mm (Tính từ tâm mũi thử đến thân máy) | ||||
| Đầu ra dữ liệu | Có sẵn cổng kết nối máy in mini tích hợp (Tùy chọn lắp đặt cổng nối tiếp RS232) | ||||
| Nguồn điện | AC 220V / 50Hz | ||||
| Kích thước ngoài | 585 × 200 × 630 mm | ||||
| Trọng lượng (kg) | 42 kg |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.